Ritual da Lua Cheia
Como fazer um ritual da Lua cheia? Para isto vamos entender um pouco mais sobre essa fase linda da lua.
Durante a Lua cheia tudo é mais intenso, as emoções afloram, e se pode fazer qualquer magia nessa fase, ela é brilhante em todos os sentidos.
A Lua cheia é ideal para meditação, uma conexão incrível com você mesma(o), esclarecedora.
Um ritual bem simples para melhorar as energias, chama-se ritual da água de Lua.
Você deve colocar sua carta de intenções sobre a luz da Lua, e em cima uma taça com água. A carta de intensões é tudo que você deseja neste momento, escreva em um papel seus desejos, mas seja claro e objetivo, e tente ter foco no seu pedido.
Acenda uma vela e um incenso, relaxe e e mentalize seus desejos, deixe queimar a vela.
Depois tome a agua já carregada com as energias da Lua. Confie em seus instintos sob a lua cheia, mesmo que as emoções estejam altas.
Fases da Lua 2023
Fase da Lua
|
Data
|
Hora
|
Distância da Lua à Terra
|
---|---|---|---|
Lua cheia | 6 janeiro 2023 | 20:09:55 | 404.872 km |
último quarto | 14 janeiro 2023 | 23:13:27 | 385.487 km |
Lua nova | 21 janeiro 2023 | 17:55:30 | 363.297 km |
Primeiro quarto | 28 janeiro 2023 | 12:20:24 | 385.390 km |
Lua cheia | 5 fevereiro 2023 | 15:30:44 | 404.888 km |
último quarto | 13 fevereiro 2023 | 13:03:15 | 375.938 km |
Lua nova | 20 fevereiro 2023 | 04:09:05 | 365.231 km |
Primeiro quarto | 27 fevereiro 2023 | 05:06:37 | 394.951 km |
Lua cheia | 7 março 2023 | 09:42:49 | 400.198 km |
último quarto | 14 março 2023 | 23:10:17 | 368.469 km |
Lua nova | 21 março 2023 | 14:26:44 | 370.737 km |
Primeiro quarto | 28 março 2023 | 23:33:12 | 402.181 km |
Lua cheia | 6 abril 2023 | 01:37:18 | 392.096 km |
último quarto | 13 abril 2023 | 06:12:53 | 364.188 km |
Lua nova | 20 abril 2023 | 01:15:48 | 378.923 km |
Primeiro quarto | 27 abril 2023 | 18:21:08 | 405.408 km |
Lua cheia | 5 maio 2023 | 14:36:47 | |
último quarto | 12 maio 2023 | 11:29:26 | 363.451 km |
Lua nova | 19 maio 2023 | 12:55:56 | 388.292 km |
Primeiro quarto | 27 maio 2023 | 12:23:49 | 404.067 km |
Lua cheia | 4 junho 2023 | 00:43:56 | 373.905 km |
último quarto | 10 junho 2023 | 16:32:26 | 366.202 km |
Lua nova | 18 junho 2023 | 01:39:10 | 396.961 km |
Primeiro quarto | 26 junho 2023 | 04:51:19 | 398.606 km |
Lua cheia | 3 julho 2023 | 08:40:30 | 367.361 km |
último quarto | 9 julho 2023 | 22:49:07 | 372.090 km |
Lua nova | 17 julho 2023 | 15:33:06 | 403.133 km |
Primeiro quarto | 25 julho 2023 | 19:08:12 | 390.311 km |
Lua cheia (Superlua) |
1 agosto 2023 | 15:33:26 | 363.815 km |
último quarto | 8 agosto 2023 | 07:29:56 | 380.360 km |
Lua nova | 16 agosto 2023 | 06:38:49 | 405.500 km |
Primeiro quarto | 24 agosto 2023 | 06:58:21 | 381.006 km |
Lua cheia (Superlua) |
30 agosto 2023 | 22:37:05 | 363.667 km |
último quarto | 6 setembro 2023 | 19:22:32 | 389.693 km |
Lua nova | 14 setembro 2023 | 22:40:05 | 403.447 km |
Primeiro quarto | 22 setembro 2023 | 16:32:39 | 372.536 km |
Lua cheia | 29 setembro 2023 | 06:58:21 | 367.076 km |
último quarto | 6 outubro 2023 | 10:49:01 | 398.249 km |
Lua nova | 14 outubro 2023 | 14:55:08 | 397.240 km |
Primeiro quarto | 22 outubro 2023 | 00:30:13 | 366.360 km |
Lua cheia | 28 outubro 2023 | 17:24:27 | 373.820 km |
último quarto | 5 novembro 2023 | 05:38:45 | 404.015 km |
Lua nova | 13 novembro 2023 | 06:27:15 | 388.214 km |
Primeiro quarto | 20 novembro 2023 | 07:50:50 | 363.446 km |
Lua cheia | 27 novembro 2023 | 06:16:41 | 382.960 km |
último quarto | 5 dezembro 2023 | 02:51:58 | 405.376 km |
Lua nova | 12 dezembro 2023 | 20:32:07 | 378.503 km |
Primeiro quarto | 19 dezembro 2023 | 15:40:28 | 364.323 km |
Lua cheia | 26 dezembro 2023 | 21:33:43 | 392.696 km |
Fases da Lua 2024
Fase da Lua
|
Data
|
Hora
|
Distância da Lua à Terra
|
---|---|---|---|
último quarto | 4 janeiro 2024 | 00:32:56 | 401.761 km |
Lua nova | 11 janeiro 2024 | 08:58:05 | 370.241 km |
Primeiro quarto | 18 janeiro 2024 | 00:53:55 | 369.012 km |
Lua cheia | 25 janeiro 2024 | 14:54:43 | 400.744 km |
último quarto | 2 fevereiro 2024 | 20:20:08 | 394.090 km |
Lua nova | 9 fevereiro 2024 | 20:00:44 | 364.924 km |
Primeiro quarto | 16 fevereiro 2024 | 12:02:06 | 376.832 km |
Lua cheia | 24 fevereiro 2024 | 09:31:19 | 405.085 km |
último quarto | 3 março 2024 | 12:25:25 | 384.506 km |
Lua nova | 10 março 2024 | 06:02:45 | 363.311 km |
Primeiro quarto | 17 março 2024 | 01:11:50 | 386.324 km |
Lua cheia | 25 março 2024 | 04:01:37 | 404.667 km |
último quarto | 2 abril 2024 | 00:15:50 | 375.331 km |
Lua nova | 8 abril 2024 | 15:23:21 | 365.527 km |
Primeiro quarto | 15 abril 2024 | 16:14:29 | 395.502 km |
Lua cheia | 23 abril 2024 | 20:51:09 | 399.745 km |
último quarto | 1 maio 2024 | 08:27:52 | 368.232 km |
Lua nova | 8 maio 2024 | 00:24:19 | 371.129 km |
Primeiro quarto | 15 maio 2024 | 08:49:35 | 402.368 km |
Lua cheia | 23 maio 2024 | 10:55:52 | 391.720 km |
último quarto | 30 maio 2024 | 14:13:39 | 364.137 km |
Lua nova | 6 junho 2024 | 09:40:02 | 379.177 km |
Primeiro quarto | 14 junho 2024 | 02:19:53 | 405.424 km |
Lua cheia | 21 junho 2024 | 22:10:32 | 382.521 km |
último quarto | 28 junho 2024 | 18:55:05 | 363.464 km |
Lua nova | 5 julho 2024 | 19:59:17 | 388.327 km |
Primeiro quarto | 13 julho 2024 | 19:49:54 | 404.025 km |
Lua cheia | 21 julho 2024 | 07:19:50 | 373.946 km |
último quarto | 27 julho 2024 | 23:54:02 | 366.259 km |
Lua nova | 4 agosto 2024 | 08:14:21 | 396.925 km |
Primeiro quarto | 12 agosto 2024 | 12:19:48 | 398.515 km |
Lua cheia | 19 agosto 2024 | 15:28:35 | 367.372 km |
último quarto | 26 agosto 2024 | 06:28:58 | 372.216 km |
Lua nova | 2 setembro 2024 | 22:56:45 | 403.171 km |
Primeiro quarto | 11 setembro 2024 | 03:06:47 | 390.136 km |
Lua cheia (Superlua) |
17 setembro 2024 | 23:36:43 | 363.774 km |
último quarto | 24 setembro 2024 | 15:52:38 | 380.596 km |
Lua nova | 2 outubro 2024 | 15:50:32 | 405.505 km |
Primeiro quarto | 10 outubro 2024 | 15:56:19 | 380.692 km |
Lua cheia (Superlua) |
17 outubro 2024 | 08:27:54 | 363.763 km |
último quarto | 24 outubro 2024 | 05:05:10 | 390.095 km |
Lua nova | 1 novembro 2024 | 09:48:13 | 403.153 km |
Primeiro quarto | 9 novembro 2024 | 02:56:35 | 372.092 km |
Lua cheia | 15 novembro 2024 | 18:29:37 | 367.511 km |
último quarto | 22 novembro 2024 | 22:29:58 | 398.770 km |
Lua nova | 1 dezembro 2024 | 03:22:22 | 396.547 km |
Primeiro quarto | 8 dezembro 2024 | 12:27:43 | 365.953 km |
Lua cheia | 15 dezembro 2024 | 06:02:34 | 374.606 km |
último quarto | 22 dezembro 2024 | 19:19:56 | 404.362 km |
Lua nova | 30 dezembro 2024 | 19:27:49 | 387.291 km |
Veja também:
Anjo da Guarda para cada Signo do Zodíaco
Significado dos Cristais – Pedras curativas
Simpatias para ganhar Dinheiro e arrumar Emprego
Incenso para Meditar | Incenso para o Amor